Description
Kami perusahaan penyedia steam trap untuk boiler dengan mrek gestra yang memiliki type ukuran beragam sesuai kebutuhan konsumen, beberapa type gestra yang tersedia akan kami bahas di bawah ini.
Kesempurnaan Steam Trap Gestra Pada Boiler
Dalam industri, salah satu tugas terpenting steam adalah menyediakan energi panas melalui kondensasi, dan memanaskan berbagai media dalam penukar panas. Selama proses ini, uap mengalir melalui pipa dan semakin dingin dalam perjalanan, sehingga kondensat juga terbentuk di sini. Kondensat mencegah perpindahan panas secara optimal, namun juga, khususnya, menyebabkan erosi
dan palu air.
Untuk memungkinkan sistem uap bekerja dengan andal dan efisien, steam traps membuang kondensat yang menumpuk, sambil mempertahankan uap yang berharga semaksimal mungkin sejauh mungkin. Seberapa baik kinerja steam traps mempunyai pengaruh yang besar terhadap: keandalan sistem ketersediaan dan efisiensi biaya. Untuk mencapai hasil terbaik di sini, diperlukan katup yang memenuhi semua persyaratan berbeda dalam segala hal,
Spesifikasi Steam Trap Gestra
Untuk memanaskan air dengan menggunakan uap, terkadang sejumlah besar kondensat harus dibuang secepat mungkin, sehingga drainase tanpa penimbunan dapat terjamin walaupun terdapat beban dan tekanan berfluktuasi. Jika turbin atau pipa dengan uap super panas dikuras, hanya terjadi laju aliran kondensat yang rendah selama operasi. Lebih banyak kondensat hanya terbentuk saat start-up. Di sini, tuntutannya adalah ketahanan, keramahan perawatan, daya tahan, dan pengatur yang menutup dengan andal bahkan pada tekanan di atas 200 barg.
Type Materials, body, cover |
|
AK 45 | 1.0460 / SA105 |
BK 15 | 1.0460 / SA105 |
BK 27N | 1.5415 |
BK 28 | 1.5415 |
BK 28-ASME | 1.7335 / SA182-F12-2 |
BK 29 | 1.7335 / SA182-F12-2 |
BK 29-ASME | 1.7335 / SA182-F12-2 |
BK 36A-7 | 1.4408 / SA351-CF8M |
BK 37 | 1.5415 |
BK 37-ASME | A182-F12 |
BK 45 | 1.0460 / SA105 |
BK 45-LT | SA350-LF2 |
BK 46 | 1.5415 |
BK 212 | 1.7383 / A182-F22-3 |
BK 212-F91 | 1.4903 / SA182-F91 |
BK 212-1.4901 | 1.4901 (F92) |
BK 212-ASME | 1.7383 / A182-F22-3 |
DK 36A-7 | 1.4408 / SA351-CF8M |
DK 45 | 1.0460 / SA105 |
DK 47-L | A743 CA40 |
DK 47-H | A743 CA40 |
DK 57-L | AISI 420 |
DK 57-H | AISI 420 |
GK 11 | 5.1301 |
GK 21 | 5.1301 |
IB 16A-7 | SA240-304L |
MK 20 | 5.4202 |
MK 25/2 | 1.0460, 1.0619 / SA105, SA216-WCB |
MK 25/2 S | 1.0460, 1.0619 / SA105, SA216-WCB |
MK 35/31 | 1.0460 / SA105 |
MK 35/32 | 1.0460 / SA105 |
MK 35/2S | 1.0460 / SA105 |
MK 35/2S3 | 1.0460 / SA105 |
MK 36A-71 | 1.4408 / SA351-CF8M |
MK 36A-72 | 1.4408 / SA351-CF8M |
MK 36/51 | 1.4301 / SA479-F304 |
MK 36/52 | 1.4301 / SA479-F304 |
MK 45-1 | 1.0460 / SA105 |
MK 45-2 | 1.0460 / SA105 |
MK 45 A-1 | 1.4404 / A182-F316L |
MK 45 A-2 | 1.4404 / A182-F316L |
SMK 22 | 1.4435 |
SMK 22-51 | 1.4404 |
SMK 22-81 | 1.4404 |
SMK 22-82 | 1.4404 |
TK 23 | 5.1301 |
TK 24 | 1.0619 / SA216-WCB |
TS 36 | 1.4408 / SA351-CF8M |
UBK 46 | 1.0460 / SA105 |
UC 36, UCY 36 | 1.4408 / SA351-CF8M |
UNA 14 | 5.3103 |
UNA 14P | 5.3103 |
UNA 16 | 1.0460, 1.0619 / SA105, SA216-WCB |
UNA 16A | 1.4404, 1.4408 / A182-316L, SA351-CF8M |
UNA 25-PK | 5.3103 |
UNA 25-PS | 5.3103 |
UNA 27h | 1.5419 |
UNA 43 | 5.1301 / A126-B |
UNA 45 | 1.0460, 5.3103 / SA105, (A395) |
UNA 45 MAX | 1.0460, 5.3103 / SA105, (A395) |
UNA 46 | 1.0460, 1.0619 / SA105, SA216-WCB |
UNA 46 MAX | 1.0460, 1.0619 / SA105, SA216-WCB |
UNA 46A | 1.4404, 1.4408 / A182-316L, SA351-CF8M |
UNA 46A MAX | 1.4404, 1.4408 / A182-316L, SA351-CF8M |
UNA 38 | 1.5415, 1.7357 |
UNA 39 | 1.7335 / SA182-F12 |
UNA-Special Typ 62-B | 1.0425 |
UNA PN 25 | 1.0619 / SA216-WCB |
UNA-Special PN 63 | 1.5419 |
Kelebihan Steam Trap Gestra
Bagi operator sistem uap, biaya produksi energi merupakan faktor pendorong utama. Uap yang tahan lama perangkap yang bekerja tanpa kehilangan uap membantu menekan biaya serendah mungkin. Apa terlebih lagi, mereka memastikan pengoperasian yang andal dan aman. Selama beberapa dekade, steam trap GESTRA telah melambangkan efisiensi energi dan efisiensi energi yang optimal keandalan mutlak. Mereka memenuhi persyaratan kualitas yang paling menuntut, dan kompak dan desain modular membuatnya mengesankan di lapangan. Selain itu, mereka sangat ramah perawatan dan sangat mudah serta nyaman digunakan.
PT Indira Mitra Boiler
Jln. LoveBird blok D19/21 RT12 RW005 Permata Sepatan,Pisangan jaya ,Sepatan, Kab. Tangerang, Banten-15520
ZAENAL ARIFIN
Sales Engineer
Phone : (021) 59375021
Mobile : 081385776935
Whatshap : 081385776935
Email : idmarifin2@gmail.com
Email : arifinspi2023@gmail.com
Website: https://jualthermaloil.com
Belum ada Komentar untuk JUAL STEAM TRAP BOILER-GESTRA