PIPA HIGHT PRESSURE TUBE BENETELER
PT. Indira mitra boiler adalah perushaan spesialist alat mesin boiler juga merupakan perushaan penyedia pipa benteler di indonesia yang memiliki beberapa stock pipa boiler untuk kebutuhan industri, PLTU, tekstil, peangolahan sawit, steam boiler hight pressure maupun industri lain.
Kami sudah bekerjasama dengan benteler sejak tahun 2015 dan merupakan salah satu cabang agen benteler di Jakarta dengan komitmen menjaga kualitas produk serta pelayanan maksimal kepada pelanggan benteler .
Pipa yang kami sediakan memiliki persamaan setandar ASTM, ASME, JIS , BS, DIN, benteler termasuk standar ASTM/ASME Eropa, dimana pipa yang di produksi di benua eropa jerman dan memberikan sertifikat kepada konsumen benteler dimana sertifikat di berikan saat penyerahan barang.
Grade pipa Hight Pressure/ Tekanan tinggi :
- SA 387 Grade 11, 12, 22
- A/SA 516 Grade 60, 65, 70
- A/SA 537 Class 1, 2
- A/SA 553, 9%
- Nickel 16Mo3
- BS 1501 – 223 – 490B
- Cladded Plates & Heads
- EN 10028 P235GH/ P265GH/
- P295GH/ P355GH
Stock pipa benteler yang kami sedikan :
GRADE | OD | THICK. | LENGTH | WEIGHT (KGS/PCS) |
16MO3 | 355.60 | 30.00 | 8,500.00 | 2,285.55 |
A/SA 179 | 19.50 | 2.77 | 2,242.00 | 2.78 |
A/SA192 | 57.10 | 4.19 | 6,000.00 | 36.62 |
A/SA210 GR. A1 |
32.00 | 4.00 | 6,000.00 | 18.50 |
50.80 | 6.60 | 6,000.00 | 48.19 | |
51.00 | 2.50 | 6,000.00 | 20.03 | |
A/SA210 Gr. C | 60.00 | 6.50 | 12,000.00 | 114.89 |
RIFFLE TUBE | 60.00 | 6.50 | 11,000.00 | 104.50 |
RIFFLE TUBE | 60.00 | 6.50 | 12,000.00 | 114.00 |
RIFFLE TUBE | 60.00 | 6.30 | 12,000.00 | 684.86 |
63.50 | 11.00 | 12,000.00 | 190.79 | |
A/SA213 T12 |
50.80 | 4.10 | 6,000.00 | 31.63 |
50.80 | 5.58 | 6,000.00 | 41.68 | |
50.80 | 7.75 | 6,000.00 | 55.11 | |
A/SA213 T2 |
44.45 | 5.20 | 6,000.00 | 33.71 |
44.45 | 8.89 | 6,000.00 | 52.22 | |
57.00 | 4.20 | 12,000.00 | 73.26 | |
57.10 | 4.20 | 6,000.00 | 36.70 | |
57.10 | 5.20 | 6,000.00 | 44.58 | |
A/SA213 T22 |
44.50 | 5.00 | 6,000.00 | 32.62 |
50.80 | 11.00 | 7,000.00 | 84.37 | |
50.80 | 11.20 | 12,000.00 | 146.53 | |
57.10 | 4.57 | 6,000.00 | 39.65 | |
A/SA213 T91 |
51.00 | 9.00 | 11,000.00 | 114.47 |
54.00 | 8.50 | 12,000.00 | 127.77 | |
57.15 | 4.19 | 7,849.00 | 47.95 | |
60.30 | 4.00 | 12,000.00 | 74.40 | |
60.30 | 8.50 | 12,000.00 | 145.46 | |
60.30 | 8.50 | 8,500.00 | 103.04 | |
A/SA423 GR.1 | 51.00 | 3.50 | 6,000.00 | 27.46 |
P235GH TC1 |
31.80 | 3.20 | 12,300.00 | 27.79 |
38.10 | 2.77 | 3,810.00 | 11.79 | |
42.40 | 3.60 | 12,300.00 | 42.42 | |
44.50 | 3.60 | 12,300.00 | 44.72 | |
48.30 | 4.00 | 12,300.00 | 53.82 | |
50.80 | 3.20 | 12,300.00 | 46.25 | |
50.80 | 3.60 | 12,200.00 | 51.19 | |
50.80 | 3.60 | 12,300.00 | 51.19 | |
50.80 | 5.00 | 12,300.00 | 69.55 | |
50.80 | 6.30 | 12,300.00 | 84.45 | |
60.30 | 3.60 | 7,000.00 | 61.99 | |
60.30 | 3.60 | 12,300.00 | 61.87 | |
63.50 | 3.20 | 12,300.00 | 58.54 | |
63.50 | 3.60 | 12,300.00 | 65.49 | |
76.20 | 3.20 | 7,000.00 | 40.38 | |
76.20 | 3.20 | 12,300.00 | 70.95 | |
76.20 | 3.20 | 12,300.00 | 70.85 | |
76.20 | 3.60 | 7,000.00 | 45.17 | |
76.20 | 3.60 | 12,300.00 | 79.38 | |
76.20 | 6.30 | 12,300.00 | 133.74 | |
101.60 | 4.50 | 11,800.00 | 127.31 | |
(blank) |
31.80 | 4.00 | 8,000.00 | |
50.80 | 8.00 | 12,000.00 | ||
51.00 | 3.50 | 5,500.00 | ||
60.00 | 8.00 | 12,000.00 | ||
60.30 | 10.00 | 12,000.00 | ||
76.20 | 3.60 | 12,000.00 |
Menentukan ukuran dan grade pipa yang di perlukan harus memahami setandar matrial untuk aplikasi tertentu, diskusi terkait produk pipa boiler sesuai kebutuhan yang di inginkan bisa berdiskusi dengan kami .
Kontak Kami :
- PT indira Mitra Boiler
- Marketing : zaenal arifin
- Tlpn : 0813-8577-6935
- Fax : (021) 50110567
- Email : idmarifin2@gmail.com
Emerald Residence Sepatan Ruko 8i, RT.026/RW.005, Kosambi, Kec. Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten indonesia 15530