Description
JUAL PUMP KSB AQUAVANE 32-200A, 65-260 A (CENTRIFUGAL)
Pompa Air KSB Aquavane adalah mesin untuk menggerakan fluida baik suhu normal atau suhu tinggi hingga 100’C. Pompa menggerakan fluida dari tempat bertekanan rendah ke tempat dengan tekanan yang lebih tinggi, untuk mengatasi perbedaan tekanan ini maka diperlukan tenaga (energi). Pompa untuk udara biasa disebut kompresor, kecuali untuk beberapa aplikasi bertekanan rendah, seperti di ventilasi, pemanas, dan pendingin ruangan maka sebutanya menjadi kipas atau penghembus (blower) .
1450rpm | 2900rpm | ||||
Maximum Discharge | DN | 150 | 100 | ||
Capacities | Q | 150 Lis | 100 L/s | ||
Total Heads | H | 60m | 100m* | ||
Maximum working pressure | p | 1so0 kPa on most models | |||
Maximum temperature | t | -20” C to 100” C | |||
Maximum possible speed | 3000rpm |
Aplikasi
Pompa sentrifugal Aquavane digunakan untuk industri umum, Aplikasi utama Pompa untuk menangani cairan yang bersih atau agresif yang tidak agresif secara kimia maupun mekanis terhadap material pompa. ▪ Sistem suplai air ▪ Sirkuit pendingin ▪ Kolam renang ▪ Sistem pemadam kebakaran ▪ Sistem irigasi umum ▪ Sistem drainase ▪ Sistem pemanas ▪ Sistem pendingin udara ▪ Sistem irigasi semprot Cairan yang ditangani ▪ Air laut ▪ Air payau ▪ Air minum ▪ Air panas ▪ Air servis ▪ Air pemadam kebakaran ▪ Air asin ▪ Bahan pembersih ▪ Kondensat ▪ Minyak
Desain KSB Aquavane
PUMP | HAFT MODULE | UCTION | SCHARGE | PUMP DIMENSIONS | FOOT DIMENSIONS | SPACER | SHAFT | END |
|
NET WEIGHT | AX. WORKING RESSURE | |||||||||||||||||||||||
SIZE | S | S | DI | a | f | h1 | h2 | b | m1 | m2 | n1 | n2 | n3 | h3 | S1 | S2 | w | p | < | = | – | M P | ||||||||||||
MODULE 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-130 | 25 | 50 | 32 | 80 | 360 | 112 | 140 | 50 | 100 | 70 | 190 | 140 | 100 | 14 | 14 | 14 | 267 | 80 | 100 | 24 | 50 | 8X7 | 27 | 16 | ||||||||||
32-160 | 25 | 50 | 32 | 80 | 360 | 132 | 160 | 50 | 100 | 70 | 240 | 190 | 100 | 14 | 14 | 14 | 267 | 80 | 100 | 24 | 50 | 8X7 | 35 | 16 | ||||||||||
32-200 | 25 | 50 | 32 | 80 | 360 | 160 | 180 | 50 | 100 | Z0 | 240 | 190 | 110 | 14 | 14 | 14 | 267 | 80 | 100 | 24 | 50 | 8X7 | 41 | 16 | ||||||||||
32-260 | 25 | 50 | 32 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | 110 | 14 | 14 | 14 | 267 | 100 | 100 | 24 | 50 | 8X7 | 59 | 16 | ||||||||||
40-130 | 25 | 65 | 40 | 80 | 360 | 112 | 140 | 50 | 100 | 70 | 210 | 160 | 100 | 14 | 14 | 14 | 267 | 80 | 100 | 24 | 50 | 8X7 | 30 | 16 | ||||||||||
40-150 | 25 | 65 | 40 | 80 | 360 | 132 | 160 | 50 | 100 | 70 | 240 | 190 | 100 | 14 | 14 | 14 | 267 | 80 | 100 | 24 | 50 | 8X7 | 36 | 16 | ||||||||||
40-200 | 25 | 65 | 40 | 100 | 380 | 160 | 180 | 50 | 100 | 70 | 265 | 212 | 110 | 14 | 14 | 14 | 267 | 100 | 100 | 24 | 50 | 8X7 | 44 | 16 | ||||||||||
40-260 | 25 | 65 | 40 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | 110 | 14 | 14 | 14 | 267 | 100 | 100 | 24 | 50 | 8X7 | 61 | 16 | ||||||||||
50-130 | 25 | 65 | 50 | 100 | S60 | 132 | 460 | 50 | 100 | 70 | 240 | 190 | 100 | 14 | 14 | 14 | 267 | 100 | 100 | 24 | 50 | 8X7 | 34 | 16 | ||||||||||
50-160 | 25 | 65 | 50 | 100 | 360 | 160 | 180 | 50 | 100 | 70 | 265 | 212 | 110 | 14 | 14 | 14 | 267 | 100 | 100 | 24 | 50 | 8X7 | 38 | 16 | ||||||||||
50-200 | 25 | 65 | 50 | 100 | 360 | 160 | 200 | 50 | 100 | 70 | 265 | 212 | 110 | 14 | 14 | 14 | 267 | 100 | 100 | 24 | 50 | 8X7 | 46 | 16 | ||||||||||
50-260 | 25 | 65 | 50 | 100 | 360 | 160 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | 110 | 14 | 14 | 14 | 287 | 100 | 100 | 2# | 50 | 8X7 | 63 | 16 | ||||||||||
85-130 | 25 | 80 | 65 | 100 | 360 | 160 | 180 | 65 | 125 | 95 | 280 | 212 | 110 | 14 | 14 | 14 | 267 | 100 | 100 | 24 | 50 | 8X7 | 39 | 16 | ||||||||||
85-160 | 25 | 80 | 65 | 100 | 360 | 160 | 200 | 65 | 125 | 95 | 280 | 212 | 110 | 14 | 14 | 14 | 267 | 100 | 100 | 24 | 50 | 8X7 | 43 | 16 | ||||||||||
65-200 | 25 | 80 | 65 | 100 | 360 | 160 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | 110 | 14 | 14 | 14 | 267 | 400 | 140 | 24 | 50 | 8X7 | 52 | 16 | ||||||||||
80-160 | 25 | 100 | B0 | 125 | 360 | 180 | 225 | 85 | 125 | 95 | 320 | 250 | 110 | 14 | 14 | 14 | 267 | 125 | 140 | 24 | 50 | 8X7 | 54 | 16 | ||||||||||
MODULE 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-320 | 35 | 65 | 40 | 125 | 470 | 200 | 225 | 65 | 125 | 95 | 345 | 280 | 110 | 14 | 14 | 14 | 342 | 125 | 100 | 32 | 80 | 10X6 | 90 | 16 | ||||||||||
50-320 | 35 | 65 | 50 | 125 | 470 | 225 | 280 | 65 | 125 | 95 | 345 | 280 | 110 | 20 | 14 | 14 | 342 | 125 | 100 | 32 | 80 | 10X6 | 96 | 16 | ||||||||||
65-260 | 35 | 80 | 65 | 100 | 470 | 200 | 250 | 80 | 160 | 120 | 360 | 280 | 110 | 16 | 17,5 | 14 | 342 | 125 | 140 | 32 | 80 | 10X8 | 82 | 16 | ||||||||||
65-320 | 35 | 80 | 65 | 125 | 470 | 225 | 280 | 80 | 160 | 120 | 400 | 314 | 110 | 16 | 17,5 | 14 | 342 | 125 | 140 | 32 | 80 | 10X8 | 100 | 16 | ||||||||||
50-200 | 35 | 400 | BO | 125 | 470 | 180 | 250 | 85 | 125 | 95 | 345 | 280 | 110 | 14 | 14 | 14 | 342 | 125 | 140 | 32 | 80 | 10X8 | 71 | 16 | ||||||||||
80-280 | 35 | 400 | BO | 125 | 470 | 200 | 280 | 80 | 160 | 120 | 400 | 315 | 110 | 16 | 17,5 | 14 | 342 | 125 | 140 | 32 | 60 | 10X8 | 91 | 16 | ||||||||||
60-320 | 35 | 400 | BO | 125 | 470 | 250 | 315 | 80 | 160 | 120 | 400 | 315 | 110 | 16 | 17,5 | 14 | 342 | 125 | 140 | 32 | 60 | 10X8 | 104 | 16 | ||||||||||
400-200 | 35 | 125 | 400 | 125 | 470 | 220 | 280 | 80 | 180 | 120 | 360 | 280 | 110 | 16 | 17,5 | 14 | 342 | 125 | 140 | 32 | 80 | 10X8 | 85 | 16 | ||||||||||
100-250 | 35 | 125 | 100 | 140 | 470 | 225 | 280 | 80 | 160 | 120 | 400 | 315 | 110 | 16 | 17,5 | 14 | 342 | 140 | 140 | 32 | 60 | 10X8 | 108 | 16 | ||||||||||
100-320 | 35 | 125 | 400 | 140 | 470 | 250 | 315 | 60 | 160 | 120 | 400 | 315 | 110 | 16 | 17,5 | 14 | 342 | 140 | 140 | 32 | 80 | 10X8 | 116 | 16 | ||||||||||
125-200 | 35 | 150 | 125 | 140 | 470 | 250 | 315 | 60 | 160 | 120 | 400 | 315 | 110 | 16 | 17,5 | 14 | 342 | 140 | 140 | 32 | 60 | 10X8 | 102 | 16 | ||||||||||
125-280 | 35 | 150 | 125 | 140 | 470 | 250 | 355 | 80 | 160 | 120 | 400 | 315 | 110 | 18 | 17,5 | 14 | 342 | 140 | 140 | 32 | 60 | 10X8 | 110 | 16 | ||||||||||
450-200 | 35 | 200 | 150 | 160 | 495 | 280 | 400 | 100 | 200 | 150 | 550 | 450 | 110 | 20 | 23 | 14 | 367 | 160 | 140 | 32 | 80 | 10X8 | 132 | 10 | ||||||||||
MODULE 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-100 | 45 | 100 | 80 | 125 | 532 | 280 | 355 | 85 | 160 | 120 | 440 | 340 | 110 | 16 | 17,5 | 14 | 366 | 125 | 140 | 42 110 12X8 | 162 | 13 | ||||||||||||
400-TOO | 45 | 125 | 100 | 140 | 530 | 280 | 355 | 100 | 200 | 150 | 500 | TOO | 110 | 16 | 23 | 14 | 370 | 440 | 140 | #2 110 12X8 | 177 | 13 | ||||||||||||
125-320 | 45 | 150 | 125 | 140 | 530 | 280 | 355 | 100 | 200 | 150 | 500 | 400 | 110 | 18 | 23 | 14 | 370 | 140 | 140 | 42 110 12X8 | 151 | 16 | ||||||||||||
125-400 | 45 | 150 | 125 | 140 | 530 | 315 | 400 | 100 | 200 | 150 | 500 | 400 | 110 | 18 | 23 | 14 | 370 | 140 | 140 | 42 110 10X8 | 488 | 13 | ||||||||||||
150-260 | 45 | 200 | 150 | 180 | 530 | 250 | 355 | 100 | 200 | 150 | 450 | 350 | 110 | 18 | 23 | 14 | 370 | 160 | 140 | 42 110 10X8 | 155 | 10 | ||||||||||||
150-320 | 45 | 200 | 150 | 160 | 530 | 280 | 400 | 100 | 200 | 150 | 550 | 450 | 110 | 18 | 23 | 14 | 370 | 160 | 140 | 42 110 12X8 | 170 | 10 | ||||||||||||
150-400 | 45 | 200 | 150 | 160 | 530 | 315 | 450 | 100 | 200 | 150 | 550 | 450 | 110 | 18 | 23 | 14 | 370 | 160 | 140 | 42 110 12X8 | 205 | 10 | ||||||||||||
MODULE 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-320 | 55 | 250 | 400 | 180 | 870 | 315 | 480 | 120 | 720 | 170 | 800 | 480 | 110 | 20 | 28 | 14 | 504 | 180 | 140 | 48 110 14X8 | 251 | 10 | ||||||||||||
200-400 | 55 | 250 | 200 | 180 | 670 | 335 | 480 | 120 | 220 | 170 | 600 | 480 | 110 | 20 | 28 | 14 | 504 | SBO | 140 | 48 110 14X8 | 295 | 10 | ||||||||||||
250-320 | 55 | 300 | 250 | 220 | 691 | 355 | 520 | 150 | 250 | 200 | 660 | 510 | 110 | 22 | 28 | 14 | 524 | 220 | 140 | 48 110 14X8 | 311 | 10 | ||||||||||||
250-400 | 55 | 300 | 250 | 220 | 682 | 400 | 560 | 150 | 250 | 200 | 660 | 510 | 110 | 22 | 28 | 14 | 518 | 220 | 140 | 48 110 14X8 | 390 | 10 |
Pompa sentrifugal hisap ujung horizontal, satu tahap, memenuhi persyaratan EN 733 (DIN 24255).
Penamaan
- Contoh KSB A 150 400/AM
- Tipe : A
- Diameter pelepasan (mm): 150
- Diameter impeler nominal (mm): 400
- Bahan konstruksi :A
- Penyegelan poros : M
Segel poros
Aquavane dikemas kelenjar sebagai standar. Segel mekanis ditawarkan sebagai opsi. Semua dimensi rangkaian Aquavane sepenuhnya mematuhi DIN 24255 yang memungkinkan pertukaran penuh dengan pompa setara. Pertukaran maksimum entri komponen di seluruh rentang dipastikan dengan konstruksi modular Aquavane.
Desain Tarik Kembali
Dengan fitur tarik keluar, elemen berputar dapat dilepas untuk pekerjaan servis tanpa mengganggu sambungan pipa dan pengemudi. Desain rumah bantalan memungkinkan akses mudah ke kelenjar.
Bantalan
Pentil gemuk dipasang sebagai standar untuk memungkinkan pelumasan ulang bantalan secara berkala untuk memastikan masa pakai yang lebih lama. Selongsong poros baja tahan karat dipasang sebagai standar pada model kelenjar yang dikemas. Selongsong poros adalah fitur penting. Jika terjadi goresan di bawah gland packing, selongsong poros dapat dengan mudah diganti tanpa perlu mengganti seluruh poros. Hal ini memungkinkan perawatan yang mudah dan menghemat uang Anda.
Suku cadang
Dengan tingginya suku cadang yang dapat dipertukarkan, persediaan suku cadang diminimalkan, sehingga pengiriman tidak siap pakai.
Info Kebutuhan dan diskusi teknis lapangan bisa hubungi marketing kami :
PT Indira Mitra Boiler
Jln. LoveBird blok D19/21 RT12 RW005 Permata Sepatan,Pisangan jaya ,Sepatan, Kab. Tangerang, Banten-15520
ZAENAL ARIFIN
Sales Engineer
Phone : (021) 59375021
Mobile : 081385776935
Whatshap : 081385776935
Email : idmarifin2@gmail.com
Email : arifinspi2023@gmail.com
Belum ada Komentar untuk PUMP KSB AQUAVANE 32-200A, 65-260 A (CENTRIFUGAL)