Gear pump rotor Seri RCB Pompa Roda Gigi Transfer Minyak Viskositas Tinggi Seri RCB berlaku untuk mengangkut media tanpa sifat pedas br dan tanpa butiran padat dan dengan sifat beku di bawah suhu normal. Khusus untuk kasus-kasus, pemasangan di luar ruangan dalam kondisi dingin yang berbeda dan permintaan isolasi dalam kursus kerajinan tangan tertentu. Suhu pisan bisa nganggo 250 ℃, jejak kentalna 5~1500cst. Bisa mengangkut minyak berat, aspal, lem, serbuk kolofoni, dan sebagainya.
Pompa Gear Rotor RCB Transfer Minyak Viskositas Tinggi banyak diminati di berbagai industri, seperti bahan kimia, pengisian obat, layanan makanan, kosmetik, pestisida, deterjen, pewarnaan dan finishing, pembuatan bir, resin, gel, dll. Ada sandwich berongga dan flensa dengan saluran masuk dan saluran keluar yang dipasang di badan pompa. Ini digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan serta menjaga panas untuk cairan dan pompa saat mengalirkan minyak, uap, dan air panas yang menghantarkan panas.
Data Teknis Gear pump Rotor RCB
- Prinsip Kerja: Double Gears
- Aplikasi utama: Oli
- Spesifikasi Daya: 380/415V 3 fase; 50hz/60hz
- Suhu cairan maksimum yang diizinkan: 150°C(302°F)
- Jenis sambungan: Flange, Thread, Quick Coupled.
- Posisi pemasangan: Horizontal
- Bahan Casing/Bagian Dalam: Besi tuang, Baja Tahan Karat/Besi tuang, Baja tahan karat
- Viskositas maksimum: 1,5X103C.S.T
- Peringkat penggerak maksimum: 1.5-110 kw
- Kaliber maksimum: DN 25- DN 250 mm
- Tekanan sisi pelepasan maksimum: 0.8 Mpa
- Kisaran laju aliran: 1-324 M3/h (16.6-5400 L/m)
Type Gear Pump Rotor RCB Series
Model |
Flow Capacity |
Discharge | Suction | Port |
Motor |
||
Pressure | Vacuum | size | |||||
m3/h | L/min | Mpa | m | mm | KW | Model | |
RCB-1 | 1 | 16.6 | 0.36 | 3 | Φ25 | 1.5 | Y90L-4 |
RCB-1 | 1 | 16.6 | 0.8 | 3 | Φ25 | 1.5 | Y90L-4 |
RCB-2 | 2 | 33.3 | 0.36 | 3 | Φ25 | 1.5 | Y90L-4 |
RCB-2 | 2 | 33.3 | 0.8 | 3 | Φ25 | 2.2 | Y100L1-4 |
RCB-3 | 3 | 50 | 0.36 | 3 | Φ25 | 1.5 | Y100L-6 |
RCB-3 | 3 | 50 | 0.8 | 3 | Φ25 | 2.2 | Y112M-6 |
RCB-5 | 5 | 83.3 | 0.36 | 3 | Φ40 | 2.2 | Y100L-4 |
RCB-5 | 5 | 83.3 | 0.8 | 3 | Φ40 | 4 | Y112M-4 |
RCB-6 | 6 | 100 | 0.36 | 3 | Φ40 | 2.2 | Y100L-4 |
RCB-6 | 6 | 100 | 0.8 | 3 | Φ40 | 4 | Y112M-4 |
RCB-8 | 8 | 133 | 0.36 | 3 | Φ50 | 4 | Y132M1-6 |
RCB-8 | 8 | 133 | 0.8 | 3 | Φ50 | 5.5 | Y132M2-6 |
RCB-10 | 10 | 167 | 0.36 | 3 | Φ50 | 4 | Y112M-4 |
RCB-10 | 10 | 167 | 0.8 | 3 | Φ50 | 5.5 | Y132S-4 |
RCB-12 | 12 | 200 | 0.36 | 3 | Φ55 | 4 | Y132M-6 |
RCB-12 | 12 | 200 | 0.8 | 3 | Φ55 | 5.5 | Y132M2-6 |
RCB-18 | 18 | 300 | 0.36 | 3 | Φ55 | 5.5 | Y132S-4 |
RCB-18 | 18 | 300 | 0.8 | 3 | Φ55 | 7.5 | Y132M-4 |
RCB-18 | 18 | 300 | 0.36 | 3 | Φ70 | 5.5 | Y132M2-6 |
RCB-18 | 18 | 300 | 0.8 | 3 | Φ70 | 7.5 | Y160M-6 |
RCB-29 | 29 | 483.3 | 0.36 | 3 | Φ70 | 7.5 | Y132M-4 |
RCB-29 | 29 | 483.3 | 0.8 | 3 | Φ70 | 11 | Y160M-4 |
RCB-38 | 38 | 633 | 0.36 | 3 | Φ100 | 11 | Y160L-6 |
RCB-38 | 38 | 633 | 0.8 | 3 | Φ100 | 15 | Y180L-6 |
RCB-58 | 58 | 960 | 0.36 | 3 | Φ100 | 18.5 | Y180M-4 |
RCB-58 | 58 | 960 | 0.8 | 3 | Φ100 | 22 | Y180L-4 |
RCB-45 | 45 | 750 | 0.36 | 3 | Φ100 | 18.5 | Y200L-6 |
RCB-45 | 45 | 750 | 0.8 | 3 | Φ100 | 30 | Y225M-6 |
RCB-65 | 65 | 1083 | 0.36 | 3 | Φ100 | 30 | Y200L-4 |
RCB-65 | 65 | 1083 | 0.8 | 3 | Φ100 | 37 | Y200L-4 |
RCB-72 | 72 | 1200 | 0.28 | 3 | Φ150 | 37 | Y280S-8 |
RCB-96 | 96 | 1600 | 0.28 | 3 | Φ150 | 45 | Y280S-6 |
RCB-110 | 110 | 1800 | 0.28 | 3 | Φ200 | 55 | Y315S-8 |
RCB-150 | 150 | 2500 | 0.28 | 3 | Φ200 | 75 | Y315S-6 |
RCB-228 | 228 | 3800 | 0.28 | 3 | Φ250 | 90 | Y315L-8 |
RCB-324 | 324 | 5400 | 0.28 | 3 | Φ250 | 110 | Y315L-6 |
Info Kontak kami :
PT Indira Mitra Boiler
Jln. LoveBird blok D19/21 RT12 RW005 Permata Sepatan,Pisangan jaya ,Sepatan, Kab. Tangerang, Banten-15520
ZAENAL ARIFIN
Mobile : 081385776935
Email : idmarifin2@gmail.com
Comments
No comment yet.