PIPA TUBE HEAT EXCHANGER EX BENTELER JERMAN

T Diposting oleh pada 4 October 2024
F Kategori
b Belum ada komentar
@ Dilihat 17 kali

Jual Pipa Tube Heat exchanger di Indonesia

PIPA TUBE BENTELER HEAT EXCHANGER

Dalam suatu mesin Heat exchanger (HE) memerlukaan pipa tube berkualitas tinggi dan grade matrial khusus yang di tentukan, dimana alat ini sebagai mesin perpindahan panas yang menukar panas antara dua atau lebih fluida proses. Banyak jenis Heat exchanger telah dikembangkan untuk digunakan di pembangkit listrik tenaga uap, pabrik pengolahan kimia, sistem pemanas dan pendingin, sistem transmisi listrik, unit pendingin dan industri lainya.

Kami pt indira mitra boiler selaku perushaan penyedia pipa tube Heat exchanger di indonesia dengan standar eropa mrek BENTELER , kami memeberikan ketersedian stock pipa yang memiliki kualitas berlesensi eropa serta menjamin ke aslian barang yang di lengkapi code marking Benteler sesuai certificat yang di keluarkan, pilihan ketebalan 2-22 mm dan panjang potongan pipa 6000-13.000 mm dengan fitur body mulus tanpa sambungan las berwarna coklat hitam mengkilat.

 

Stock Pipa Tube Heat exchanger Ex Benteler

Pipa tube benteler hadir dengan grade SA192, SA192, SA210, SA2013, SA423 , 13CrMo4-5, 13CrMo4-5, dan Riffel Tube, benteler produk pipa seamless baja karbon bertekanan dan temperatur tinggi yang cocok di gunakan pada manufatur Heat exchanger maupun boiler ketel uap. kami menyedikan pipa dengan redy stock dengan ukuran sebagai berikut.

stock pipa tube boiler ex benteler di indonesia

GRADE OD THICK. LENGTH WEIGHT (KGS/PCS) OPENING BALANCE TOTAL LENGTH (MTR) TOTAL WEIGHT (KGS)
13CrMo4-5 50,8 4 12.200,00 56,39 3 36,6 169,17
16MO3 355,6 30 8.500,00 2.285,83 1 8,5 2.285,83
A/SA 179 19,5 2,77 2.242,00 2,78 96 78,47 97,43
A/SA192 57,1 4,19 6.000,00 36,62 29 72 439,44
50,8 6,6 6.000,00 48,19 37 222 1.782,95
A/SA210 GR. A1 51 2,5 6.000,00 20,03 96 318 1.061,52
A/SA210 Gr. C 60 6,5 12.000,00 114,89 8 12 114,89
RIFFLE TUBE 60 6,5 11.000,00 105,31 1 11 105,31
RIFFLE TUBE 60 6,5 12.000,00 114,89 15 108 1.033,98
RIFFLE TUBE 60 6,3 12.000,00 111,77 6 72 670,61
63,5 11 12.000,00 190,79 7 84 1.335,52
50,8 4,1 6.000,00 31,63 78 468 2.466,98
A/SA213 T12 50,8 5,58 6.000,00 41,68 56 258 1.792,27
50,8 7,75 6.000,00 55,11 35 150 1.377,80
44,45 5,2 6.000,00 33,71 74 444 2.494,86
44,45 8,89 6.000,00 52,22 11 66 574,42
A/SA213 T2 57 4,2 12.000,00 73,26 10 120 732,63
57,1 4,2 6.000,00 36,7 70 420 2.569,06
57,1 5,2 6.000,00 44,58 61 366 2.719,39
44,5 5 6.000,00 32,62 9 54 293,62
50,8 11 7.000,00 84,37 11 56 674,97
A/SA213 T22 50,8 11,2 12.000,00 146,53 10 120 1.465,26
57,1 4,57 6.000,00 39,65 30 180 1.189,64
51 9 11.000,00 114,47 20 220 2.289,47
54 8,5 12.000,00 127,77 3 36 383,31
57,15 4,19 7.849,00 47,95 38 298,26 1.822,13
A/SA213 T91 60,3 4 12.000,00 74,4 17 204 1.264,79
60,3 8,5 12.000,00 145,46 4 48 581,85
60,3 8,5 8.500,00 103,04 5 42,5 515,18
A/SA423 GR.1 51 3,5 6.000,00 27,46 287 1.722,00 7.881,60
31,8 3,2 12.300,00 27,79 9 110,7 250,15
38,1 2,77 3.810,00 9,21 13 49,53 119,68
42,4 3,6 12.300,00 42,42 28 270,6 933,27
44,5 3,6 12.300,00 44,72 34 86,1 313,02
48,3 4 12.300,00 53,82 92 86,1 376,71
50,8 3,2 12.300,00 46,26 88 24,6 92,52
50,8 3,2 7.010,00 26,36 9 35,05 131,82
50,8 3,2 5.290,00 19,9 9 47,61 179,06
50,8 3,2 12.300,00 46,26 21 258,3 971,46
50,8 3,6 12.200,00 51,19 3 24,4 102,37
50,8 4 12.300,00 56,85 52 639,6 2.956,37
50,8 5 12.300,00 69,55 29 356,7 2.016,90
50,8 6,3 12.300,00 85,14 142 1.242,30 8.599,48
60,3 3,6 7.000,00 35,28 20 7 35,28
63,5 3,2 12.300,00 58,6 72 774,9 3.691,97
63,5 3,6 12.300,00 65,49 107 135,3 720,4
63,5 4 12.300,00 72,28 55 676,5 3.975,48
70 3,6 12.300,00 72,6 63 233,7 1.379,35
P235GH TC1 76,2 3,2 7.000,00 40,38 74 42 242,25
76,2 3,2 12.300,00 70,95 26 80,1 462,01
76,2 3,6 7.000,00 45,17 47 14 90,35
76,2 3,6 12.300,00 79,38 1 12,3 79,38
76,2 3,6 12.300,00 79,38 50 615 3.968,80
76,2 4 12.300,00 87,71 45 553,5 3.946,93
76,2 5 12.300,00 108,12 37 455,1 4.000,39
76,2 6,3 12.300,00 133,74 23 123 1.337,42
101,6 4,5 11.800,00 127,31 5 11,8 127,31
Grand Total 3.609,00 13.261,13 83.286,02

 

Keunggulan Pipa Tube Benteler

Pipa Tube Benteler Tahan tekanan tinggi, kuat dalam kapasitas beban, dan berbentuk seragam, Kelebihan pipa seamless benteler telah terbukti. Hal ini membuatnya ideal untuk banyak aplikasi industri Heat exchanger, Benteler ahli dalam pengembangan, produksi, dan pemrosesan pipa baja presisi seamless. Pipa baja canai panas seamless, pipa baja canai dingin seamless, dan tersedia dalam berbagai ukuran. benteler memiliki keahlian utama dalam produksi individual dan khusus. Selain itu sudah berpengalaman dalam bidang pipa selama lebih dari 100 tahun dan terus meningkatkan pengetahuan demi kepentingan Anda. Sebagai bagian dari ini, benteler semakin bergantung pada teknologi baru dan penggunaan BigData. Tungku kami dipanaskan oleh sistem kontrol yang dioperasikan oleh perangkat lunak. Hal ini memastikan bahwa pemanasan sesuai dengan material serta persyaratan, dengan konsumsi minimum.

Kecerdasan buatan bukanlah sebuah visi. benteler telah menggunakan teknologi tersebut di dalam produksi dan menghubungkan pabrik secara sistemik. Ini meningkatkan efisiensi produksi dan memastikan hasil yang presisi. Dengan perawatan prediktif dan peralatan self-optimizing, benteler meningkatkan kualitas dan output sehingga Anda dapat mengandalkan pengiriman tepat waktu. Dalam standar kualitas BENTELER yang tinggi seperti biasanya.

 

Info Kontak kami  :

PT Indira Mitra Boiler
Jln. LoveBird blok D19/21 RT12 RW005 Permata Sepatan,Pisangan jaya ,Sepatan, Kab. Tangerang, Banten-15520

ZAENAL ARIFIN
Mobile : 081385776935
Email : idmarifin2@gmail.com

 

Belum ada Komentar untuk PIPA TUBE HEAT EXCHANGER EX BENTELER JERMAN

Silahkan tulis komentar Anda

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

a Artikel Terkait PIPA TUBE HEAT EXCHANGER EX BENTELER JERMAN

+ SIDEBAR

About Us

Kami merupakan perusahaan spesialis industri peralatan penghasil panas yang beroperasi secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan dan terus meningkatkan kualitas berdasarkan hasil analisa teknis dan pengalaman di bidang Boiler dan Thermal oil untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. selain itu kami menyediakan part boiler seperti Pompa KSB, burner italia, pipa boiler bersertifikat, simens control burner, pompa suntec, dan part lainnya.


Contact Marketing

PT INDIRA MITRA BOILER

Jln. LoveBird blok D19/21 RT12 RW005 Permata Sepatan,Pisangan jaya ,Sepatan ,Kab. Tangerang, Banten-15520

 

ZAENAL ARIFIN
Sales Engineer

Phone : (021) 59375021
Mobile : 081385776935
Whatshap : 081385776935

Email : idmarifin2@gmail.com

 




Open chat
Hello...
Thank you for contacting us.
Let us know how we can help.?